Vous trouverez ci-dessous notre bibliothèque de livres de Supply Chain Management classés par thèmes. Si vous souhaitez vous faire prêter l’un de ces ouvrages où nous recommander un livre ne figurant pas dans la liste, n’hésitez pas à nous contacter…
Choisissez votre thème :
Supply chain Management & Gestion industrielle – ouvrages généralistes en français :
L’Essentiel du Management des Flux | Collectif des formateurs MGCM | MGCM | 1ère EditionISBN |
Gestion de production | Maurice Pillet, Chantal Martin-Bonnefous, Pascal Bonnefous, Alain Courtois | Eyrolles(Editions d’Organisation) | 5ème édition – 2011 |
Gestion industrielle | Gérard Baglin, Olivier Bruel, Alain Garreau, Michel Greif | Economica | 1990 |
Supply Chain Management en PMI | Caroline Mondon | Afnor | 2ème Edition |
Guide de la Gestion Industrielle | Philippe Arnoud & Jean Renaud | Afnor | 2008 |
Maîtrise des Flux Industriels | Raymond et Stéphanie Biteau | RB Conseil | 2001 |
Supply Chain Management & Gestion industrielle – ouvrages généralistes en anglais :
Titre | Auteur | Editeur | Edition |
Introduction to Material Management | J.R. Tony ArnoldStephen N.ChapmanLloyd M. Clive | Pearson | 7th edition – 2012 |
Basics of Supply Chain Management – 2014 Participant workbook | APICS | APICS | 2014 |
Operations Management | Lee J. Krajevski & Larry P. Ritzman | Pearson – PrenticeHall | 7th Edition – 2005 |
Manufacturing Planning & Control for Supply Chain Management | Vollmann, Berry, Whybark, Jacobs, | McGraw-Hill | 5th Edition – 2005 |
Master Scheduling | John F. Proud | John Wiley & sons | 2nd Edition – 1999 |
Master Scheduling in the 21st Century | Thomas F. Wallace & Robert A. Stahl | TF Wallace company | 7th printing – 2008 |
Orlicky’s MRP | Georges W.Plossl | McGraw-Hill | 2nd Edition – 1994 |
Stratégie industrielle :
Manufacturing Strategy | Terry Hill | Irwin McGrawHill | 3rd Edition – 2000 |
Integrated Enterprise Management (CIRM) | Miscellaneous | APICS | 1992 |
Stratégies Logistiques | Alexandre K. Samii | Dunod | 2nd Edition – 2000 |
Product, Process Design :
Small Wonder – the making of the nano | Philip Chacko, Christabelle Noronha & Sujata Agrawal | Westland limited –(Chennai) | 2010 |
Effective Product Design & Development | Stephen R. Rosenthal | The Irwin (Apics library of integrated Resource Management) | 1992 |
Reengineering the corporation | Michael Hammer & James Champy | Nicholas Brealey | 2001 |
Customers & Products – APICS readings for CIRM | Miscellaneous | Harvard Business Review | 1989 |
Prévisions commerciales :
Forecasting – Methods & applications | Spyros Makridakis, Steven C. Wheelwright, Rob J. Hyndman | John Wiley & Sons | 3rd Edition – 1998 |
Practical Guide to Business Forecasting | Chaman L.Jain & Jack Malehorn | Graceway Publishing Company | 2nd Edition – 2005 |
Fundamentals of Demand Planning & Forecasting | Chaman L.Jain & Jack Malehorn | Graceway Publishing Company | 1st Edition – 2012 |
In-house Business Forecasting – Workshop Manual | IBF | IBF | 2008 |
Sales Forecasting – A New Approach | Thomas F.Wallace & Robert A. Stahl | T.F.Wallace & company | 8th printing – 2010 |
Excel Sales Forecasting for Dummies | Conrad Carlberg | John Wiley & Sons | 2005 |
Prévision des Ventes | Régis Bourbonnais & Jean-Claude Usunier | Economica | 4e édition – 2007 |
Business Forecasting | John E. Hanke & Dean W. Wichern | Pearson | 9th Edition – 2009 |
La prévision à court terme | Rudolph Lewandowski | Dunod | 1985 |
Regression Analysis – Modeling & Forecasting | George C.S. Wang& Chaman L. Jain | Graceway Publishing Company | 2003 |
Econometric Analysis | William H. Greene | Pearson International Edition | 6th Edition – 2008 |
Gestion de la demande :
ECR – Démarche et composantes | André J. Martin | Aslog / Jouenne&associés | 1997 |
DRP, le moteur de l’ECR | André J. Martin | Aslog / Jouenne&co | 1996 |
Identifying and Creating Demand | Miscellaneous | APICS | 1997 |
CPFR | VICS | Jouwen Editions | 2000 |
Plan Industriel et Commercial (S&OP) :
S&OP – Beyond the basics | Thomas F. Wallace | TF Wallace company | 2011 |
S&OP – the how-to Handbook | Thomas F. Wallace | TF Wallace company | 3rd Edition – 2008 |
S&OP – The Executive Guide | Thomas F. Wallace | TF Wallace company | 2nd printing – 2007 |
Pilotage d’atelier / Lean / Qualité / Théorie des contraintes :
The Lean Toolbox | John Bicheno, | Picsie Books | 2004 |
The machine that changed the world | James P. Womack, Daniel T. Jones, Daniel Roos | Harper Perennial | 1990 |
APICS Lean Enterprise Workshop Series | APICS | APICS | Version 2.1 Sept 2008 |
Lean Production Simplified | Pascal Dennis | Productivity Press | Second Edition, 2007 |
The Lean Six Sigma Pocket Toolbook | Michael L. Georges, David Rowlands, Mark Price, John Maxey | Mac Graw Hill | 2005 |
Just-In-Time : Making it Happen | William A. Sandras | John Wiley & Sons | 1989 |
Produire Juste-à-Temps en Petites Series | René Colin | MGCM Editions | 2002 |
Manufacturing Excellence at Toyota | Womack, Jones & Miscelaneous | Harvard Business Review | 2008 |
The Goal | Eliyahu M. Goldratt | Afnor | |
The Goal 2 | Eliyahu M. Goldratt | Productivity & Quality publishing | 1994 |
Critical Chain | Eliyahu M. Goldratt | North River Press | 1997 |
Capacity Management | John H. Blackstone | International Thomson Publishing | 1989 |
Distribution / logistique / entrepôts :
La logistique | Philippe Vallin | Economica | 1999 |
La traçabilité | Eric Wanscoor | Afnor | 2008 |
Supply chain des services :
Service Management | James A. & Mona J. Fitzsimmons | Irwin McGraw-Hill | 4th Edition2004 |
Field Service Management | Arthur V. Hill | Irwin | 1992 |
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.